1、北京石头世纪科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
发行情况:
股票代码 | 688169 | 股票简称 | 石头科技 |
申购代码 | 787169 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 271.12 | 发行市盈率 | 58.76 |
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 24.02 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 45.19 |
网上发行日期 | 2020-02-11 (周二) | 网下配售日期 | 2020-02-11 |
网上发行数量(股) | 4,850,000 | 网下配售数量(股) | 11,447,827 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 16,666,667 |
申购数量上限(股) | 4,500 | 中签缴款日期 | 2020-02-13 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 4.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-02-04 (周二) |
公司简介:石头科技主营业务为智能清洁机器人等智能硬件的设计、研发、生产和销售,主要产品为小米定制品牌“米家智能扫地机器人”、“米家手持无线吸尘器”,以及自有品牌“石头智能扫地机器人”和“小瓦智能扫地机器人”。
石头科技的控股股东、实际控制人为昌敬。昌敬任石头科技董事长、总经理。
石头科技募资将分别用于“新一代扫地机器人项目”、“商用清洁机器人产品开发项目”、“石头智连数据平台开发项目”、“补充营运资金”。
2、百奥泰生物制药股份有限公司
保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司
联席主承销商:广发证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
发行情况:
股票代码 | 688177 | 股票简称 | 百奥泰 |
申购代码 | 787177 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | | 发行市盈率 |
|
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 36.67 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 19.66 |
网上发行日期 | 2020-02-11 (周二) | 网下配售日期 | 2020-02-11 |
网上发行数量(股) | 11,520,000 | 网下配售数量(股) | 46,648,499 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 60,000,000 |
申购数量上限(股) | 11,500 | 中签缴款日期 | 2020-02-13 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 11.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-02-04 (周二) |
公司简介:百奥泰是一家以创新药和生物类似药研发为核心的创新型生物制药企业。百奥泰控股股东为七喜集团,实际控制人为易贤忠、关玉婵、易良昱。
百奥泰募资扣除发行费用后,将按轻重缓急顺序投资于以下项目:药物研发项目、营销网络建设项目、补充营运资金。
3、锦州神工半导体股份有限公司
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
发行情况:
股票代码 | 688233 | 股票简称 | 神工股份 |
申购代码 | 787233 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 21.67 | 发行市盈率 | 32.53 |
市盈率参考行业 | 非金属矿物制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 14.99 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.67 |
网上发行日期 | 2020-02-11 (周二) | 网下配售日期 | 2020-02-11 |
网上发行数量(股) | 11,400,000 | 网下配售数量(股) | 26,754,131 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,000,000 |
申购数量上限(股) | 11,000 | 中签缴款日期 | 2020-02-13 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 11.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-02-04 (周二) |
公司简介:神工股份的主营业务为集成电路刻蚀用单晶硅材料的研发、生产和销售。公司核心产品为大尺寸高纯度集成电路刻蚀用单晶硅材料。神工股份无控股股东、无实际控制人。
神工股份募资将用于8英寸半导体级硅单晶抛光片生产建设项目和研发中心建设项目。